Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | tipo: | CLÁSSICO |
---|---|---|---|
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 45 milímetros | Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 95 - 1500 r.p.m |
CNC ou não: | Normal | Velocidade de furo: | 95-1500r.p.m |
Tensão: | Customed | Dimensão (L*W*H): | 770*880*1160mm |
Poder (quilowatts): | 1,5 | Peso (quilogramas): | 333 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Razões de compra chaves: | Micro alimentação do precesion |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de engrenagens, PLC, embarcação de pressão, motor, OUTRO | Nome do produto: | Tipo conduzido máquina de perfuração de trituração ZAY7045FG da engrenagem |
Conduzindo a capacidade: | Diameter=45mm | Capacidade da trituração de cara: | Diameter=80mm |
Distância do nariz do eixo a apresentar: | 450mm | Viagem do fuso: | 130mm |
Curso dianteiro e inverso da tabela: | 175mm | Curso esquerdo e direito da tabela: | 500mm |
Tamanho da tabela: | 800*240mm | Atarraxamento do eixo: | MT4orR8 |
Palavra-chave: | Perfuração do banco da engrenagem e máquina de trituração manuais principais | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres, instalação do campo, comissão e |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re | Lugar do serviço local: | Nenhum |
Porto: | SHANGHAI |
ESPECIFICAÇÕES
|
|
|
Modelo
|
ZAY7045FG
|
|
Capacidade de furo
|
φ45mm
|
|
Capacidade da trituração de cara
|
φ80mm
|
|
Capacidade da trituração de fim
|
φ32mm
|
|
Distância do nariz do eixo a apresentar
|
450mm
|
|
Min.distance da linha central do eixo à coluna
|
260mm
|
|
Curso do eixo
|
130mm
|
|
Atarraxamento do eixo
|
M.T.4 ou R8
|
|
Etapa da velocidade do eixo
|
6
|
|
Escala da velocidade 50Hz do eixo
|
80-1250 r.p.m
|
|
60Hz
|
95-1500 r.p.m
|
|
Ângulo do giro do headstock (horizontalmente)
|
90°
|
|
Tamanho da tabela
|
800×240mm
|
|
Curso dianteiro e inverso da tabela
|
175mm
|
|
Curso esquerdo e direito da tabela
|
500mm
|
|
Poder do motor
|
1.5KW (2HP)
|
|
Peso de peso líquido/efetivação
|
283kg/333kg
|
|
Tamanho de embalagem (L×W×H)
|
770×880×1160mm
|
|
Amount/20'container de carregamento
|
36pcs
|
* inquérito e apoio de consulta.
* prove o apoio dos testes.
* veja nossa fábrica.
* treinando como instalar a máquina, treinando como usar a máquina.
* coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria.
91,8% taxa de resposta
91,8% taxa de resposta
91,8% taxa de resposta
Telefone: 86-566-2315052