|
Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Máximo Comprimento do Workpiece (milímetros): | 800 |
---|---|---|---|
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 160 - 1360 r.p.m | Capacidade fazendo à máquina: | Resistente |
Furo de eixo (milímetros): | 28 | Comprimento de Máximo Giro (milímetros): | 800 milímetros |
Tipo: | Horizontal | Poder do motor do eixo (quilowatts): | 0,55 |
Ano: | 2020 | Voltagem: | De acordo com os requisitos do cliente |
Dimensão (L*W*H): | 1430*580*1100 | Peso (quilogramas): | 275 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Razões de compra chaves: | Multifuncional |
Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, explorações agrícolas, restaurante, uso da casa, obras, energia & m | Lugar da sala de exposições: | Egito, Canadá, Turquia, Estados Unidos, Itália, França, Filipinas, Brasil, Peru, Arábia Saudita, Paq |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de engrenagens, PLC, embarcação de pressão, motor | Tipo da máquina: | Máquina de chanfradura |
Serviço pós-venda proporcionado: | Centro de serviço ultramarino disponível, apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselente | Modelo: | HQ800 |
Tipo de produto: | Corte do metal | Função: | Gerencio do metal |
Precisão: | Máquina da elevada precisão | Processamento: | Máquina de trabalho do torno do metal |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, nenhum serviço, manutenção de campo e serviço de reparações | Lugar do serviço local: | Canadá, Turquia, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Filipinas, Brasil, Paquistão, Índia, Méxi |
Máximo Balanço Diâmetro (milímetros): | 420 | Porto: | CORRENTE DE RELÓGIO SHANGHAI |
|
Modelo
|
|
HQ800
|
|
||
Gerencio
|
Balanço sobre a cama
|
|
φ420mm
|
|
||
|
Distância entre centros
|
|
φ800mm
|
|
||
|
Curso de Max.longitudinal
|
|
700mm
|
|
||
|
Curso de Max.cross
|
|
195mm
|
|
||
|
Atarraxamento do eixo
|
|
M.T.4
|
|
||
|
Furo do eixo
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Etapa da velocidade do eixo
|
|
7
|
|
||
|
Escala da velocidade do eixo
|
|
160~1360r.p.m
|
|
||
|
Escala métrica da linha
|
|
0.6~6mm
|
|
||
|
Escala da linha da polegada
|
|
4~120T.P.J
|
|
||
Drilling&Milling
|
Capacidade de Max.drilling
|
|
φ22mm
|
|
||
|
Tamanho do Worktable (L*W)
|
|
475*160mm
|
|
||
|
Moinho de Max.end
|
|
φ28mm
|
|
||
|
Moinho de Max.face
|
|
φ80mm
|
|
||
|
Distância entre o centro do eixo e a coluna
|
|
285mm
|
|
||
|
Distância entre o eixo e o worktable
|
|
306mm
|
|
||
|
Curso do Headstock de para cima e para baixo
|
|
110mm
|
|
||
|
Atarraxamento do eixo
|
|
M.T.3
|
|
||
|
Etapa da velocidade do eixo
|
|
16
|
|
||
|
Rangle da velocidade do eixo
|
|
120~3000r.p.m
|
|
||
|
Grau do giro de headstock
|
|
±360°
|
|
||
Motor
|
Poder do motor
|
|
0.55kw
|
|
||
|
Tamanho de embalagem
|
|
1430*580*1100mm
|
|
||
|
N.weigh/G.weigh
|
|
275kgs/325kgs
|
|
Acesso de Stadard
Telefone: 86-566-2315052