Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | CNC ou não: | Normal |
---|---|---|---|
Velocidade de furo: | 80-1250/95-1500rpm | Tensão: | 220/380v |
Dimensão (L*W*H): | 770*880*1160mm | Peso: | 320kg/370kg, 325kg/375kg |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Poder: | 0.75KW (1HP)/1.5KW (2HP) |
Porto: | SHANGHAI |
MODELO | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
Capacidade do moinho de Max Face | 32mm | 40mm | 45mm |
Capacidade do moinho de Max End | 63mm | 80mm | |
Capacidade da trituração de fim | 20mm | 32mm | |
Max.distance do nariz do eixo a apresentar | 450mm | ||
Min.distance da linha central do eixo à coluna | 260mm | ||
Curso do eixo | 130mm | ||
Atarraxamento do eixo | M.T.3 ou R8 | M.T.4 ou R8 | |
Etapa da velocidade do eixo | 6 | ||
Escala da velocidade do eixo 50Hz | 80-1250 r.p.m | ||
60Hz | 95-1500 r.p.m | ||
Headstock do angleof do giro (perpendicularmente) | 90° | ||
Tamanho da tabela | 800×240mm | ||
Curso dianteiro e inverso da tabela | 175mm | ||
Curso esquerdo e direito da tabela | 500mm | ||
Poder do motor | 0.75KW (1HP) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) |
Tensão/frequência | Como a exigência de cliente | ||
Peso de peso líquido/efetivação | 320kg/370kg, 325kg/375kg | ||
Tamanho de embalagem | 770×880×1160mm | ||
Uma quantidade de carregamento | 36pcs/20container |
Telefone: 86-566-2315052